l 配送费用
选用顺丰快递,以佛山为发货地,下表为大概配送费用:
地区 | 省 | 运费(元) | 续重(元) | 2kg费用 |
华东 | 上海 | 18 | 9 | 27 |
江苏 | 18 | 9 | 27 | |
浙江 | 18 | 9 | 27 | |
安徽 | 18 | 6 | 24 | |
江西 | 18 | 6 | 24 | |
华北 | 北京 | 18 | 7 | 25 |
天津 | 18 | 7 | 25 | |
山西 | 18 | 7 | 25 | |
山东 | 18 | 7 | 25 | |
河北 | 18 | 7 | 25 | |
内蒙古 | 18 | 9 | 27 | |
华中 | 湖南 | 18 | 6 | 24 |
湖北 | 18 | 8 | 26 | |
河南 | 18 | 6 | 24 | |
华南 | 广东 | 12 | 2 | 14 |
广西 | 22 | 8 | 30 | |
福建 | 22 | 6 | 28 | |
海南 | 18 | 6 | 24 | |
东北 | 辽宁 | 18 | 7 | 25 |
吉林 | 20 | 10 | 30 | |
黑龙江 | 20 | 10 | 30 | |
西北 | 陕西 | 18 | 7 | 25 |
新疆 | 22 | 12 | 34 | |
甘肃 | 18 | 9 | 27 | |
宁夏 | 18 | 9 | 27 | |
青海 | 18 | 9 | 27 | |
西南 | 重庆 | 18 | 6 | 24 |
云南 | 18 | 6 | 24 | |
贵州 | 18 | 6 | 24 | |
西藏 | 28 | 25 | 53 | |
四川 | 18 | 6 | 24 | |
其他 | 港 | 30 | 6 | 36 |
澳 | 30 | 6 | 36 | |
台 | 32 | 24 | 54 |
关于我们 | 用户注册协议 | 合作联系 | 隐私保护声明 |
Copyright@2013-2014 佛山市盈盛致远商贸有限公司 版权所有 粤ICP备16015133号 技术支持:悦阁科技